№ | Футболисты | Год рождения | Сезон в «САК» |
Всего | Сезон-2008 | ||
Игры | Голы | Игры | Голы | ||||
Вратари | |||||||
27 | КОМАРОВ Михаил | 1984 | 2-й | 48 | -52 | 15 | -22 |
37 | УСТИНОВ Петр | 1987 | 3-й | 8 | -17 | 2 | -6 |
1 | ПУЗИН Евгений | 1990 | 1-й | – | – | – | – |
Защитники | |||||||
25 | ШЕБАРШИН Георгий | 1972 | 3-й | 56 | 1 | 1 | 0 |
44 | ГОРБУНОВ Сергей | 1987 | 3-й | 41 | 1 | 11 | 0 |
30 | РАХИМОВ Руслан | 1986 | 2-й | 41 | 0 | 10 | 0 |
18 | ХУРАНОВ Зураб | 1986 | 3-й | 33 | 0 | 6 | 0 |
15 | КОРОЛЕВ Дмитрий | 1988 | 2-й | 25 | 0 | 4 | 0 |
14 | ЦУКАНОВ Сергей | 1986 | 1-й | 13 | 2 | 13 | 2 |
5 | КОРОТКОВ Александр | 1987 | 1-й | 9 | 0 | 9 | 0 |
2 | МАЛЮКОВ Олег | 1985 | 1-й | 7 | 0 | 7 | 0 |
3 | МУН Чжечун (Ю.Корея) | 1987 | 1-й | 6 | 0 | 6 | 0 |
43 | ЛОГАШОВ Арсений | 1991 | 1-й | 1 | 0 | 1 | 0 |
Полузащитники | |||||||
9 | МАВЛЕТДИНОВ Ринат | 1988 | 4-й | 82 | 11 | 14 | 4 |
20 | ХАБАРОВ Сергей | 1986 | 4-й | 77 | 7 | 8 | 0 |
19 | БИЛЯЛЕТДИНОВ Марат | 1984 | 3-й | 68 | 1 | 11 | 0 |
7 | РУСТАН Дэнис | 1983 | 4-й | 63 | 2 | 6 | 0 |
4 | ЛУНИН Михаил | 1978 | 2-й | 42 | 13 | 14 | 3 |
24 | БУРАКОВ Александр | 1987 | 2-й | 41 | 0 | 10 | 0 |
10 | РОДИН Сергей | 1981 | 2-й | 40 | 10 | 7 | 1 |
35 | НАГУМАНОВ Андрей | 1987 | 1-й | 13 | 1 | 13 | 1 |
41 | ГУСАК Дмитрий | 1985 | 1-й | 3 | 0 | 3 | 0 |
Нападающие | |||||||
16 | МОВСЕСЬЯН Андрей | 1975 | 3-й | 60 | 29 | 4 | 0 |
21 | ПРОКОПЕНКО Дмитрий | 1972 | 2-й | 45 | 5 | 14 | 0 |
23 | СУАНОВ Руслан | 1975 | 2-й | 20 | 8 | 4 | 0 |
33 | ГАВРЮК Евгений | 1987 | 1-й | 17 | 6 | 17 | 6 |
17 | ТИХОНОВ Дмитрий | 1988 | 1-й | 13 | 1 | 13 | 1 |
22 | ОРЕЩУК Роман | 1975 | 1-й | 12 | 2 | 12 | 2 |
8 | ЛАКТИОНОВ Александр | 1986 | 1-й | 8 | 0 | 8 | 0 |
29 | РЮ Хюнджон (Ю.Корея) | 1985 | 1-й | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | ДАНИЛЕНКО Артем | 1990 | 1-й | 1 | 0 | 1 | 0 |
Руководство | |
Президент | Андрей Владимирович ЛЕКСАКОВ |
Вице-президент | Елена Викторовна КРЫЖАНОВСКАЯ |
Начальник команды | Юрий Алексеевич КАБАН |
Помощник по безопасности | Вячеслав Федорович КОРОЛЕВ |
Администратор | Константин Сергеевич КРЫЖАНОВСКИЙ |
Тренерский состав | |
Главный тренер | Константин Сергеевич САРСАНИЯ |
Тренер команды | Сергей Васильевич МАТВЕЕВ |
Тренер команды | Владимир Викторович ТУНКИН |
Врач | Константин Сергеевич МОДЕНОВ |
Массажист | Евгений Вячеславович КУЗИН |
Массажист | Евгений Анатольевич ГУДКОВ |